
Postaw na
niezawodność
Nasza firma oferuje tylko sprawdzone produkty na podzespołach topowych producentów. Stawiamy przede wszystkim na jakość i niezawodność naszych pomp ciepła dzięki temu Nasi klienci używają ich bez awaryjnie wiele lat.
Nasze produkty
Bravus One Fan
Produkt przeznaczony dla niedużych gospodarstw domowych.
- Funkcja Wi-Fi: Tak
- Wyświetlacz: 4" kolorowy ekran dotykowy
- Klasa wodoodporności: IPX4
- Zakres pracy (°C): -25~43
- Maks. temp. wody na wylocie (°C) - 60
- Ochrona przed porażeniem: I
- Poziom ErP (35oC): A+++
- Poziom ErP (55oC): A++
- Pompa cyrkulacyjna: wbudowana
- Typ silnika wentylatora: silnik prądu stałego
- Wymiennik ciepła po str. wody: płytowy wymiennik ciepła
- Wymiennik ciepła po str. powietrza: żebrowanywymiennik ciepła
Bravus Two Fan
Produkt przeznaczony dla dużych gospodarstw domowych i małych firm.
- Funkcja Wi-Fi: Tak
- Wyświetlacz: 4" kolorowy ekran dotykowy
- Klasa wodoodporności: IPX4
- Zakres pracy (°C): -25~43
- Maks. temp. wody na wylocie (°C) - 60
- Ochrona przed porażeniem: I
- Poziom ErP (35oC): A+++
- Poziom ErP (55oC): A++
- Pompa cyrkulacyjna: wbudowana
- Typ silnika wentylatora: silnik prądu stałego
- Wymiennik ciepła po str. wody: płytowy wymiennik ciepła
- Wymiennik ciepła po str. powietrza: żebrowanywymiennik ciepła
Specyfikacja
| Model NE-F | 40HCR4INEM | 60HCR4INEM | 90HCR4INEM | 130HCR4INEM | 160HCR4INEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilanie (V/PH/Hz) | 220-240V~/50Hz | |||||
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | |||||
| [Ogrzewanie pomieszczenia] Temp. otoczenia (DB/WB): 7°C/6°C, temp. wody (Wlot/Wylot): 30°C/35°C | ||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 1.69~4.12 | 1.73~6.06 | 2.32~9.13 | 4.32~13.15 | 4.81~15.88 | |
| Pobór mocy (kW) | 0.27~0.88 | 0.28~1.31 | 0.38~2.04 | 0.71~2.90 | 0.81~3.91 | |
| COP | 6.26~4.68 | 6.18~4.63 | 6.11~4.48 | 6.08~4.53 | 5.94~4.06 | |
| [Ogrzewanie pomieszczenia] Temp. otoczenia (DB/WB): 7°C/6°C, temp. wody (Wlot/Wylot): 50°C/55°C | ||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 1.09~3.52 | 1.12~5.29 | 1.81~8.35 | 3.63~11.91 | 3.90~15.99 | |
| Pobór mocy (kW) | 0.25~1.32 | 0.26~2.03 | 043~2.92 | 0.87~4.26 | 1.03~5.92 | |
| COP | 4.36~2.67 | 4.24~2.61 | 4.21~2.86 | 4.17~2.80 | 3.79~2.70 | |
| [Ogrzewanie pomieszczenia] Temp. otoczenia (DB/WB): 35°C/-, temp. wody (Wlot/Wylot): 12°C/7°C | ||||||
| Wydajność chłodnicza (kW) | 0.95~3.41 | 0.97~4.86 | 1.43~7.93 | 3.63~11.91 | 2.63~13.86 | |
| Pobór mocy (kW) | 0.20~1.22 | 0.21~1.76 | 0.32~2.48 | 0.87~4.26 | 0.59~4.81 | |
| EER | 4.75~2.80 | 4.62~ | ||||












